l'esperienza col precedente finale con una coppia di EL34 mi ha spinto a cercare altre alternative unendo diversi progetti ed idee avute durante questi mesi. Il risultato è quello che vedete qui sotto, ed il THD fino a 40-50W è incredibile (su LTSpice, da verificare in realtà):
Codice: Seleziona tutto
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.245e+01 1.000e+00 -2.08° 0.00°
2 2.000e+03 3.366e-03 2.704e-04 -99.67° -97.59°
3 3.000e+03 1.201e-03 9.645e-05 -34.60° -32.52°
4 4.000e+03 2.173e-04 1.745e-05 172.16° 174.24°
5 5.000e+03 8.081e-04 6.491e-05 174.92° 177.00°
6 6.000e+03 1.428e-04 1.147e-05 179.61° 181.69°
7 7.000e+03 9.675e-05 7.772e-06 -178.56° -176.48°
8 8.000e+03 1.071e-04 8.600e-06 179.71° 181.79°
9 9.000e+03 9.624e-05 7.731e-06 179.60° 181.68°
Total Harmonic Distortion: 0.029542%(0.029614%)
Codice: Seleziona tutto
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.432e+01 1.000e+00 -2.07° 0.00°
2 2.000e+03 1.268e-02 5.212e-04 -96.47° -94.40°
3 3.000e+03 3.907e-01 1.607e-02 -4.12° -2.05°
4 4.000e+03 8.601e-04 3.537e-05 -111.21° -109.14°
5 5.000e+03 1.753e-01 7.207e-03 174.70° 176.77°
6 6.000e+03 1.207e-03 4.964e-05 -113.89° -111.82°
7 7.000e+03 4.301e-02 1.768e-03 -8.26° -6.20°
8 8.000e+03 1.845e-03 7.587e-05 89.06° 91.13°
9 9.000e+03 7.451e-03 3.064e-04 1.88° 3.95°
Total Harmonic Distortion: 1.770779%(1.772507%)