riporto qui un'idea intelligente sulla gestione del feedback per non ridurre il guadagno del circuito ed aumentare notevolmente il damping factor (qui è ben 135!!): l'invertitrice di fase non vede tutto il segnale come al solito, ma solo la distorsione.
THD a 1 Wrms:
Codice: Seleziona tutto
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 4.072e+00 1.000e+00 -0.65° 0.00°
2 2.000e+03 6.418e-06 1.576e-06 -80.41° -79.76°
3 3.000e+03 8.522e-06 2.093e-06 19.72° 20.37°
4 4.000e+03 2.963e-08 7.276e-09 3.45° 4.10°
5 5.000e+03 2.573e-08 6.318e-09 -16.66° -16.01°
6 6.000e+03 1.781e-08 4.373e-09 6.12° 6.77°
7 7.000e+03 1.392e-08 3.418e-09 -12.31° -11.66°
8 8.000e+03 1.418e-08 3.482e-09 -18.83° -18.18°
9 9.000e+03 1.783e-08 4.378e-09 1.75° 2.40°
Total Harmonic Distortion: 0.000262%(0.000000%)
Codice: Seleziona tutto
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.581e+01 1.000e+00 -0.66° 0.00°
2 2.000e+03 4.629e-04 1.292e-05 -81.29° -80.64°
3 3.000e+03 1.066e-02 2.977e-04 22.08° 22.73°
4 4.000e+03 6.059e-06 1.692e-07 -45.95° -45.30°
5 5.000e+03 2.669e-03 7.452e-05 -143.90° -143.25°
6 6.000e+03 4.076e-06 1.138e-07 145.98° 146.64°
7 7.000e+03 1.216e-03 3.396e-05 44.90° 45.55°
8 8.000e+03 1.538e-06 4.294e-08 25.22° 25.88°
9 9.000e+03 5.248e-04 1.465e-05 -123.60° -122.95°
Total Harmonic Distortion: 0.030942%(0.030936%)